Сервис обратного звонка RedConnect
В сравнении -- тов.
Санкт-Петербург
+7(812) 987-45-47
Ближайший филиал
0 тов. На сумму: 0 руб.
Москва
+7(499) 409-69-27
Нижний Новгород
+7(952) 287-45-47
Екатеринбург:
+7(343)290-60-62
WhatsApp Viber
+7(952) 287-45-47
Теплопроводящие материалы
Покрытия и лаки для печатных плат
Отмывка для электроники
Компаунд для электроники
Смазка контактов
Производство и ремонт электроники
Материалы для ремонта и производства
Чистящие средства для оргтехники
Фурнитура и закрепление
Реле и контакторы
Провода и кабели
Одежда и средства защиты
Инструмент
Рабочее место
Полупроводники
Oптоэлектроника
Разъeмы
Предохранители и защитные устройства
Переключатели и индикаторы
Трансформаторы и сердечники
Системы охлаждения и нагрева
Корпуса
Автоматика и датчики
Робототехника и макетирование
Каталог статей
Новости Все новости
26-04-2020

Отмывка является крайне важным процессом в производстве электроники и используется уже много лет для удаления потенциально вредных загрязнений в процессе изготовления изделий на печатных платах. К таким загрязнениям относятся остатки флюсов, припоя и клеев / адгезивов, а также обычные загрязнения, такие как пыль и частицы, образованные при выполнении других техпроцессов

19-04-2020
Защитные покрытия могут использоваться в самых различных условиях окружающей среды для защиты печатных плат от влаги, солевого тумана, химических веществ и воздействия предельных температур, предотвращая, в том числе, коррозию, образование плесени и электрические отказы. Защита, обеспечиваемая покрытиями, позволяет работать с бóльшими мощностями и уменьшать зазоры между проводниками, что, в свою очередь, открывает перед разработчиками возможность удовлетворять требования миниатюризации и надёжности.
19-04-2020
За многолетний период радиаторы доказали свою высокую эффективность, однако для того, чтобы обеспечить полное прилегание и, как следствие, максимальную эффективность, вместе с радиаторами применяются и материалы для обеспечения теплового режима.
19-04-2020
 Компания Electrolube заработала непревзойденную репутацию в деле производства и поставки специальных смазок для автомобильной, военной, аэрокосмической отрасли, а также для промышленного и бытового сектора производства переключателей.
19-04-2020
Заливочные и герметизирующие компаунды обеспечивают превосходную защиту от механических воздействий, которую можно определить несколькими способами.

Спиральное сверло короткое 9651 (Guhring)

Нанопродукты, промышленные товары,
химия, расходные материалы
Москва:
+7(499) 409-69-27
Санкт-Петербург:
+7(812) 987-45-47

Спиральное сверло короткое 9651 (Guhring)

Артикул 9651 guhring
HSS-TiN-tip Gü

hring 9651
Diameter Total length Flute length Article No Pack
mm mm mm pcs.
1.0 34 12 13913-0108 10
1.1 36 14 13913-0207 10
1.2 38 16 13913-0306 10
1.3 38 16 13913-0405 10
1.4 40 18 13913-0504 10
1.5 40 18 13913-0603 10
1.6 43 20 13913-0702 10
1.7 43 20 13913-0801 10
1.8 46 22 13913-0900 10
1.9 46 22 13913-1007 10
2.0 49 24 13913-1106 10
2.1 49 24 13913-1205 10
2.2 53 27 13913-1304 10
2.3 53 27 13913-1403 10
2.4 57 30 13913-1502 10
2.5 57 30 13913-1601 10
2.6 57 30 13913-1700 10
2.7 57 30 13913-1809 10
2.8 61 33 13913-1908 10
2.9 61 33 13913-2005 10
3.0 61 33 13913-2104 10
3.1 65 36 13913-2203 10
3.2 65 36 13913-2302 10
3.3 65 36 13913-2401 10
3.4 70 39 13913-2500 10
3.5 70 39 13913-2609 10
3.6 70 39 13913-2708 10
3.7 70 39 13913-2807 10
3.8 75 43 13913-2906 10
3.9 75 43 13913-3003 10
4.0 75 43 13913-3102 10
4.1 75 43 13913-3201 10
4.2 75 43 13913-3300 10
4.3 80 47 13913-3409 10
4.4 80 47 13913-3508 10
4.5 80 47 13913-3607 10
4.6 80 47 13913-3706 10
4.7 80 47 13913-3805 10
4.8 86 52 13913-3904 10
4.9 86 52 13913-4001 10
5.0 86 52 13913-4100 10
5.1 86 52 13913-4209 10
5.2 86 52 13913-4308 10
5.3 86 52 13913-4407 10
5.4 93 57 13913-4506 10
5.5 93 57 13913-4605 10
5.6 93 57 13913-4704 10
5.7 93 57 13913-4803 10
5.8 93 57 13913-4902 10
5.9 93 57 13913-5008 10
6.0 93 57 13913-5107 10
6.1 101 63 13913-5206 10
6.2 101 63 13913-5305 10
6.3 101 63 13913-5404 10
6.4 101 63 13913-5503 10
6.5 101 3 13913-5602 10
6.6 101 63 13913-5701 10
6.7 101 63 13913-5800 10
6.8 109 69 13913-5909 10
6.9 109 69 13913-6006 10
7.0 109 69 13913-6105 10
7.1 109 69 13913-6204 10
7.2 109 69 13913-6303 10
7.3 109 69 13913-6402 10
7.4 109 69 13913-6501 10
7.5 109 69 13913-6600 10
7.6 117 75 13913-6709 10
7.7 117 75 13913-6808 10
7.8 117 75 13913-6907 10
7.9 117 75 13913-7004 10
8.0 117 75 13913-7103 10
8.1 117 75 13913-7202 10
8.2 117 75 13913-7301 10
8.3 117 75 13913-7400 10
8.4 117 75 13913-7509 10
8.5 117 75 13913-7608 10
8.6 125 81 13913-7632 10
8.7 125 81 13913-7657 10
8.8 125 81 13913-7707 10
8.9 125 81 13913-7673 10
9.0 125 81 13913-7806 10
9.1 125 81 13913-7905 10
9.2 125 81 13913-7959 10
9.3 125 81 13913-8002 10
9.4 125 81 13913-8051 10
9.5 125 81 13913-8101 10
9.6 133 87 13913-8143 10
9.7 133 87 13913-8176 10
9.8 133 87 13913-8200 10
9.9 133 87 13913-8259 10
10.0 133 87 13913-8309 10
10.1 133 87 13913-8358 10
10.2 133 87 13913-8408 10
10.3 133 87 13913-8440 10
10.4 133 87 13913-8473 10
10.5 133 87 13913-8507 10
10.6 133 87 13913-8523 1
10.7 142 94 13913-8549 1
10.8 142 94 13913-8564 1
10.9 142 94 13913-8580 1
11.0 142 94 13913-8606 1
11.1 142 94 13913-8622 1
11.2 142 94 13913-8648 1
11.3 142 94 13913-8663 1
11.4 142 94 13913-8689 1
11.5 142 94 13913-8705 1
11.6 142 94 13913-8721 1
11.7 142 94 13913-8747 1
11.8 142 94 13913-8762 1
11.9 151 101 13913-8788 1
12.0 151 101 13913-8804 1
12.1 151 101 13913-8820 1
12.2 151 101 13913-8846 1
12.3 151 101 13913-8861 1
12.4 151 101 13913-8887 1
12.5 151 101 13913-8903 1
12.6 151 101 13913-8929 1
12.7 151 101 13913-8945 1
12.8 151 101 13913-8960 1
12.9 151 101 13913-8986 1
13.0 151 101 13913-9000 1
13.5 160 108 13913-9109 1
14.0 160 108 13913-9208 1
14.5 169 114 13913-9307 1
15.0 169 114 13913-9406 1
15.5 178 120 13913-9505 1
16.0 178 120 13913-9604 1
Цена по запросу
Артикул 9651 guhring
/UserFiles/Image/img5109_15399.jpg
Спиральное сверло короткое 9651 (Guhring)

Обозначение Спиральное сверло короткое
Стандарт DIN 338 Поверхность TiN
Направление резания право Режущий материал HSS
Хвостовик Цилиндрический Внутреннее охлаждение Нет
Угол вершины 118° Тип N Поле допуска h8

Цена по запросу

Ваше имя:  
Телефон:  
e-mail:  
Cообщение:  
 
 
HSS-TiN-tip Gü

hring 9651
Diameter Total length Flute length Article No Pack
mm mm mm pcs.
1.0 34 12 13913-0108 10
1.1 36 14 13913-0207 10
1.2 38 16 13913-0306 10
1.3 38 16 13913-0405 10
1.4 40 18 13913-0504 10
1.5 40 18 13913-0603 10
1.6 43 20 13913-0702 10
1.7 43 20 13913-0801 10
1.8 46 22 13913-0900 10
1.9 46 22 13913-1007 10
2.0 49 24 13913-1106 10
2.1 49 24 13913-1205 10
2.2 53 27 13913-1304 10
2.3 53 27 13913-1403 10
2.4 57 30 13913-1502 10
2.5 57 30 13913-1601 10
2.6 57 30 13913-1700 10
2.7 57 30 13913-1809 10
2.8 61 33 13913-1908 10
2.9 61 33 13913-2005 10
3.0 61 33 13913-2104 10
3.1 65 36 13913-2203 10
3.2 65 36 13913-2302 10
3.3 65 36 13913-2401 10
3.4 70 39 13913-2500 10
3.5 70 39 13913-2609 10
3.6 70 39 13913-2708 10
3.7 70 39 13913-2807 10
3.8 75 43 13913-2906 10
3.9 75 43 13913-3003 10
4.0 75 43 13913-3102 10
4.1 75 43 13913-3201 10
4.2 75 43 13913-3300 10
4.3 80 47 13913-3409 10
4.4 80 47 13913-3508 10
4.5 80 47 13913-3607 10
4.6 80 47 13913-3706 10
4.7 80 47 13913-3805 10
4.8 86 52 13913-3904 10
4.9 86 52 13913-4001 10
5.0 86 52 13913-4100 10
5.1 86 52 13913-4209 10
5.2 86 52 13913-4308 10
5.3 86 52 13913-4407 10
5.4 93 57 13913-4506 10
5.5 93 57 13913-4605 10
5.6 93 57 13913-4704 10
5.7 93 57 13913-4803 10
5.8 93 57 13913-4902 10
5.9 93 57 13913-5008 10
6.0 93 57 13913-5107 10
6.1 101 63 13913-5206 10
6.2 101 63 13913-5305 10
6.3 101 63 13913-5404 10
6.4 101 63 13913-5503 10
6.5 101 3 13913-5602 10
6.6 101 63 13913-5701 10
6.7 101 63 13913-5800 10
6.8 109 69 13913-5909 10
6.9 109 69 13913-6006 10
7.0 109 69 13913-6105 10
7.1 109 69 13913-6204 10
7.2 109 69 13913-6303 10
7.3 109 69 13913-6402 10
7.4 109 69 13913-6501 10
7.5 109 69 13913-6600 10
7.6 117 75 13913-6709 10
7.7 117 75 13913-6808 10
7.8 117 75 13913-6907 10
7.9 117 75 13913-7004 10
8.0 117 75 13913-7103 10
8.1 117 75 13913-7202 10
8.2 117 75 13913-7301 10
8.3 117 75 13913-7400 10
8.4 117 75 13913-7509 10
8.5 117 75 13913-7608 10
8.6 125 81 13913-7632 10
8.7 125 81 13913-7657 10
8.8 125 81 13913-7707 10
8.9 125 81 13913-7673 10
9.0 125 81 13913-7806 10
9.1 125 81 13913-7905 10
9.2 125 81 13913-7959 10
9.3 125 81 13913-8002 10
9.4 125 81 13913-8051 10
9.5 125 81 13913-8101 10
9.6 133 87 13913-8143 10
9.7 133 87 13913-8176 10
9.8 133 87 13913-8200 10
9.9 133 87 13913-8259 10
10.0 133 87 13913-8309 10
10.1 133 87 13913-8358 10
10.2 133 87 13913-8408 10
10.3 133 87 13913-8440 10
10.4 133 87 13913-8473 10
10.5 133 87 13913-8507 10
10.6 133 87 13913-8523 1
10.7 142 94 13913-8549 1
10.8 142 94 13913-8564 1
10.9 142 94 13913-8580 1
11.0 142 94 13913-8606 1
11.1 142 94 13913-8622 1
11.2 142 94 13913-8648 1
11.3 142 94 13913-8663 1
11.4 142 94 13913-8689 1
11.5 142 94 13913-8705 1
11.6 142 94 13913-8721 1
11.7 142 94 13913-8747 1
11.8 142 94 13913-8762 1
11.9 151 101 13913-8788 1
12.0 151 101 13913-8804 1
12.1 151 101 13913-8820 1
12.2 151 101 13913-8846 1
12.3 151 101 13913-8861 1
12.4 151 101 13913-8887 1
12.5 151 101 13913-8903 1
12.6 151 101 13913-8929 1
12.7 151 101 13913-8945 1
12.8 151 101 13913-8960 1
12.9 151 101 13913-8986 1
13.0 151 101 13913-9000 1
13.5 160 108 13913-9109 1
14.0 160 108 13913-9208 1
14.5 169 114 13913-9307 1
15.0 169 114 13913-9406 1
15.5 178 120 13913-9505 1
16.0 178 120 13913-9604 1

Нанопродукты, промышленные товары,
химия, расходные материалы
Москва:
+7(499) 409-69-27
Санкт-Петербург:
+7(812) 987-45-47

Спиральное сверло короткое 9651 (Guhring)

Артикул 9651 guhring
HSS-TiN-tip Gü

hring 9651
Diameter Total length Flute length Article No Pack
mm mm mm pcs.
1.0 34 12 13913-0108 10
1.1 36 14 13913-0207 10
1.2 38 16 13913-0306 10
1.3 38 16 13913-0405 10
1.4 40 18 13913-0504 10
1.5 40 18 13913-0603 10
1.6 43 20 13913-0702 10
1.7 43 20 13913-0801 10
1.8 46 22 13913-0900 10
1.9 46 22 13913-1007 10
2.0 49 24 13913-1106 10
2.1 49 24 13913-1205 10
2.2 53 27 13913-1304 10
2.3 53 27 13913-1403 10
2.4 57 30 13913-1502 10
2.5 57 30 13913-1601 10
2.6 57 30 13913-1700 10
2.7 57 30 13913-1809 10
2.8 61 33 13913-1908 10
2.9 61 33 13913-2005 10
3.0 61 33 13913-2104 10
3.1 65 36 13913-2203 10
3.2 65 36 13913-2302 10
3.3 65 36 13913-2401 10
3.4 70 39 13913-2500 10
3.5 70 39 13913-2609 10
3.6 70 39 13913-2708 10
3.7 70 39 13913-2807 10
3.8 75 43 13913-2906 10
3.9 75 43 13913-3003 10
4.0 75 43 13913-3102 10
4.1 75 43 13913-3201 10
4.2 75 43 13913-3300 10
4.3 80 47 13913-3409 10
4.4 80 47 13913-3508 10
4.5 80 47 13913-3607 10
4.6 80 47 13913-3706 10
4.7 80 47 13913-3805 10
4.8 86 52 13913-3904 10
4.9 86 52 13913-4001 10
5.0 86 52 13913-4100 10
5.1 86 52 13913-4209 10
5.2 86 52 13913-4308 10
5.3 86 52 13913-4407 10
5.4 93 57 13913-4506 10
5.5 93 57 13913-4605 10
5.6 93 57 13913-4704 10
5.7 93 57 13913-4803 10
5.8 93 57 13913-4902 10
5.9 93 57 13913-5008 10
6.0 93 57 13913-5107 10
6.1 101 63 13913-5206 10
6.2 101 63 13913-5305 10
6.3 101 63 13913-5404 10
6.4 101 63 13913-5503 10
6.5 101 3 13913-5602 10
6.6 101 63 13913-5701 10
6.7 101 63 13913-5800 10
6.8 109 69 13913-5909 10
6.9 109 69 13913-6006 10
7.0 109 69 13913-6105 10
7.1 109 69 13913-6204 10
7.2 109 69 13913-6303 10
7.3 109 69 13913-6402 10
7.4 109 69 13913-6501 10
7.5 109 69 13913-6600 10
7.6 117 75 13913-6709 10
7.7 117 75 13913-6808 10
7.8 117 75 13913-6907 10
7.9 117 75 13913-7004 10
8.0 117 75 13913-7103 10
8.1 117 75 13913-7202 10
8.2 117 75 13913-7301 10
8.3 117 75 13913-7400 10
8.4 117 75 13913-7509 10
8.5 117 75 13913-7608 10
8.6 125 81 13913-7632 10
8.7 125 81 13913-7657 10
8.8 125 81 13913-7707 10
8.9 125 81 13913-7673 10
9.0 125 81 13913-7806 10
9.1 125 81 13913-7905 10
9.2 125 81 13913-7959 10
9.3 125 81 13913-8002 10
9.4 125 81 13913-8051 10
9.5 125 81 13913-8101 10
9.6 133 87 13913-8143 10
9.7 133 87 13913-8176 10
9.8 133 87 13913-8200 10
9.9 133 87 13913-8259 10
10.0 133 87 13913-8309 10
10.1 133 87 13913-8358 10
10.2 133 87 13913-8408 10
10.3 133 87 13913-8440 10
10.4 133 87 13913-8473 10
10.5 133 87 13913-8507 10
10.6 133 87 13913-8523 1
10.7 142 94 13913-8549 1
10.8 142 94 13913-8564 1
10.9 142 94 13913-8580 1
11.0 142 94 13913-8606 1
11.1 142 94 13913-8622 1
11.2 142 94 13913-8648 1
11.3 142 94 13913-8663 1
11.4 142 94 13913-8689 1
11.5 142 94 13913-8705 1
11.6 142 94 13913-8721 1
11.7 142 94 13913-8747 1
11.8 142 94 13913-8762 1
11.9 151 101 13913-8788 1
12.0 151 101 13913-8804 1
12.1 151 101 13913-8820 1
12.2 151 101 13913-8846 1
12.3 151 101 13913-8861 1
12.4 151 101 13913-8887 1
12.5 151 101 13913-8903 1
12.6 151 101 13913-8929 1
12.7 151 101 13913-8945 1
12.8 151 101 13913-8960 1
12.9 151 101 13913-8986 1
13.0 151 101 13913-9000 1
13.5 160 108 13913-9109 1
14.0 160 108 13913-9208 1
14.5 169 114 13913-9307 1
15.0 169 114 13913-9406 1
15.5 178 120 13913-9505 1
16.0 178 120 13913-9604 1
Цена по запросу
Создание Интернет-магазина Giga-tools.ru - PHPShop. Все права защищены © 2003-2024.